توضیحات
مشخصات فنی شیائومی 11T پرو
XIAOMI 11T PRO
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 15 سپتامبر 2021 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 5 اکتبر 2021 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 650 یورو | |||
مدلها | 2107113SG | |||
نمایشگر | ||||
نوع | AMOLED | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~85.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
– پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 800 نیت و حداکثر 1000 نیت – یک میلیارد رنگ – پشتیبانی از دالبی ویژن | ||||
متفرقه | ||||
رنگها | خاکستری، سفید، آبی | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 164.1 در 76.9 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 204 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی | |||
IP53 | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (پنج نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 680) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4 اینچ سایز سنسور، f/2.4) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، فوکوس خودکار، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما | |||
فیلمبرداری | +8K، 4K، 1080p، HDR10 | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو تنظیم شده توسط شرکت Harman Kardon | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
تنظیم شده توسط هارمن کاردن | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 120 وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG | |||
اینفرارد | بله |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.