توضیحات
مشخصات فنی گلکسی A52 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY A52
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 17 مارس 2021 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 26 مارس 2021 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 350 یورو | |||
مدلها | SM-A525F, SM-A525F/DS | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED | |||
ابعاد | 6.5 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~407 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– نرخ بهروزرسانی 90 هرتز– روشنایی حداکثر 800 نیت | ||||
متفرقه | ||||
رنگها | آبی، سفید، مشکی، بنفش | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 159.9 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 189 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی | |||
گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گرد و خاک و آب (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11– One UI 3.1 | |||
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر)12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2)5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)5 مگاپیکسل (دوربین تشخیص عمق، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps، 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات (50 درصد در 30 دقیقه) | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
– پشتیبانی از +ANT– پشتیبانی از دستیار صوتی بیکسبی | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | بله | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله (بسته به بازار) | |||
USB | – USB Type-C 2.0– پشتیبانی از OTG |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.