توضیحات
مشخصات فنی پوکو F4 GT شیائومی
XIAOMI POCO F4 GT
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 26 آوریل 2022 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 28 آوریل 2022 | |||
مدلها | 21121210G | |||
نمایشگر | ||||
نوع | AMOLED | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~86.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
– نمایش یک میلیارد رنگ – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 800 نیت در حالت HBM | ||||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، نقرهای، زرد | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 162.5 در 76.7 در 8.5 میلیمتر | |||
وزن | 210 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی | |||
تریگرهای مگنتی مخصوص بازی به صورت پاپآپ | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 12 – MIUI 13 | |||
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، HDR | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps، 720p@120fps، HDR | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو (چهار عدد بلندگو) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز – توسعه داده شده توسط JBL | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 120 وات (100 درصد در 17 دقیقه) – پشتیبانی از Power Delivery 3.0 – پشتیبانی از +Quick Charge 3 | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، طیف رنگ | |||
سنسور مجازی مجاورت | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS سهبانده: GLONASS (1)، BDS (3)، GALILEO (2)، QZSS (2)، NavIC | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG | |||
اینفرارد | بله |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.