توضیحات
مشخصات فنی شیائومی 11 لایت 5G NE
XIAOMI 11 LITE 5G NE
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 15 سپتامبر 2021 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 2 اکتبر 2021 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 370 یورو | |||
مدلها | 2109119DG | |||
نمایشگر | ||||
نوع | AMOLED، نمایش یک میلیارد رنگ | |||
ابعاد | 6.55 اینچ (~85.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– دالبی ویژن – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز | ||||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، آبی، صورتی، سفید | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 160.5 در 75.7 در 6.8 میلیمتر | |||
وزن | 158 گرم | |||
گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوخاک و پاشش آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12.5 | |||
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (شش نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و سه هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 670 و چهار هستهی 1.90 گیگاهرتز Kryo 670) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.2 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 50 میلیمتری تلهفوتو ماکرو، فوکوس خودکار، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، ، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps، 720p@120fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، اسپیکر دوگانه | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4250 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | |||
سنسور مجازی مجاورت | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS دو بانده، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله (وابسته به بازار) | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.