توضیحات
مشخصات فنی گرین GP1350B-OCDG با توان 1350 وات
GREEN GP1350B-OCDG 1350W
مشخصات اصلی | ||||
---|---|---|---|---|
فرم فکتور | ATX12V | |||
توان خروجی | 1350 وات | |||
ماژولار | تمام ماژولار | |||
اصلاح ضریب توان (PFC) | بله، Active PFC | |||
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 | |||
گواهی 80Plus | Platinum | |||
راندمان | – 92 تا 94 درصد در 230V AC و بار عادی – میانگین 93 درصد در 230V AC و بار عادی | |||
مشخصات فنی | ||||
ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت | |||
جریان ورودی | حداکثر 15 آمپر | |||
فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز | |||
تحمل وقفه انرژی | 16 میلیثانیه در بار 85 درصد | |||
محدوده زمانبندی سیگنال | 100 تا 500 میلیثانیه | |||
سیستم خنککننده | فن 135 میلیمتری | |||
فناوری خنککننده | Fluid Dynamic Bearing | |||
عمر مفید نامی (MTBF) | 120 هزار ساعت | |||
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | کمتر از 0.5 وات، مطابق با ErP | |||
دمای عملیاتی | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | |||
مقاومت در برابر رطوبت | قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 90 درصد | |||
سایر مشخصات فنی | – کنترلر دیجیتال فن – استفاده از خازنهای جامد و الکترولیت ژاپنی از نوع 105C – ترانسفورماتور با تکنولوژی سیم پیچ تخت Flat Wire Winding | |||
قابلیتها | ||||
کلید پاور | دارد | |||
حالت Fanless | ئارئ | |||
توضیحات حالت Fanless | حداکثر 25 درصد توان اسمی | |||
حالت Eco | ندارد | |||
نورپردازی RGB | ندارد | |||
سایر قابلیتها | – تخلیه هوای گرم تا حداکثر 1 دقیقه پس از خاموش شدن پاور – کانکتورهای HCS با روکش طلا با قابلیت عبور 50 درصد جریان بیشتر | |||
اتصالات | ||||
اتصالات روی پاور ماژولار | – 1 عدد مادربرد 18 پین – 1 عدد مادربرد 10 پین – 2 عدد پردازنده – 3 عدد PCIe – 5 عدد مشترک SATA و Molex | |||
کانکتور مادربرد | 1 عدد 24 پین (4+20) | |||
کانکتور پردازنده | 1 عدد ATX 12V با 8 پین (4+4) 1 عدد EPS 12V با 8 پین | |||
کانکتور PCIe | 12 عدد 8 پین (2+6) | |||
کانکتور SATA | 12 عدد | |||
کانکتور Molex | 8 عدد 4 پین | |||
کانکتور FDD | 1 عدد | |||
توان خروجی شاخه 12+ ولت | 1350 وات | |||
توان خروجی شاخه 5+ و 3.3+ ولت | 130 وات | |||
جریان خروجی شاخه 12+ ولت | 112.5 آمپر | |||
جریان خروجی شاخه 5+ ولت | 25 آمپر | |||
جریان خروجی شاخه 3.3+ ولت | 25 آمپر | |||
جریان خروجی شاخه 5VSB+ ولت | 3 آمپر | |||
جریان خروجی شاخه 12- ولت | 0.3 آمپر | |||
استانداردها | ||||
تأییدیهها | FCC, CE, CB, UL, cUL, cTUVus, TUV, CCC, Wee | |||
استاندارد SSI EPS 12V | بله، نسخه 2.92 | |||
استاندارد ATX 12V | بله، نسخه 2.4 | |||
استانداردهای حفاظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 86 × 150 × 180 میلیمتر | |||
رنگ | مشکی – نقرهای | |||
وزن | 3.65 کیلوگرم | |||
جنس بدنه | SECC | |||
نوع کابل | فلت | |||
کابلها | – 1 عدد کابل 24 پین مادربرد با طول 55 سانتیمتر – 2 عدد کابل 8 پین پردازنده با طول 70 سانتیمتر – 3 عدد کابل 8 پین PCIe با طول 75 سانتیمتر – 3 عدد کابل 15 پین SATA با طول 85 سانتیمتر – 1 عدد کابل Molex با طول 15 سانتیمتر – 2 عدد کابل مشترک برای Molex و Fan با طول 75 سانتیمتر | |||
اقلام همراه | پیچهای نصب کابل برق کابلهای پاور ماژولار |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.