توضیحات
مشخصات فنی کورسیر DOMINATOR PLATINUM RGB ظرفیت 64 گیگابایت (4×16) از نوع DDR4-3466
CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB 64GB (4X16) DDR4-3466 CL16
مشخصات اصلی | ||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | Corsair CMT64GX4M4C3466C16 | |||
فناوری حافظه | DDR4 | |||
نوع حافظه | DDR4-3466 | |||
نوع ماژول (فرم فکتور) | UDIMM | |||
کاربری | دسکتاپ | |||
تعداد ماژول | 4 | |||
ظرفیت | 64 گیگابایت | |||
مشخصات فنی | ||||
سرعت | 3466 مگاهرتز | |||
سرعت در حالت SPD | 2133 مگاهرتز | |||
پهنای باند انتقال داده | 27700 مگابایت بر ثانیه | |||
تعداد پین | 288 | |||
تاخیر CAS | CL16 | |||
تایمینگ (تاخیر) | 16-18-18-36 | |||
تایمینگ (تاخیر) در حالت SPD | 15-15-15-36 | |||
ولتاژ | 1.35 ولت | |||
ولتاژ در حالت SPD | 1.2 ولت | |||
تعداد کانال | 4 | |||
سازگاری با چیپست | سری 300 اینتل سری 400 اینتل سری 500 اینتل سری 600 اینتل | |||
قابلیتها | ||||
دارای بافر (Buffered) | ندارد | |||
الگوریتم اصلاح خطا (ECC) | ندارد | |||
پروفایل XMP | دارد | |||
سایر قابلیتها | – XMP نسخه 2.0 – نرمافزار CORSAIR iCUE – قابلیت اورکلاک – سازگار با Intel و AMD | |||
مشخصات ظاهری | ||||
هیتسینک | دارد | |||
نورپردازی RGB | دارد | |||
رنگ | مشکی، سفید | |||
سایر ویژگیهای ظاهری | هیتسینک از جنس آلومینیوم آنادایز شده |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.