توضیحات
مشخصات فنی سامسونگ گلکسی بادز لایو
SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE
مشخصات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی | ||||
قطر درایور | 12 میلیمتر | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
توضیحات میکروفون | میکروفون ششگانه | |||
حذف نویز میکروفون | ||||
سایر مشخصات فنی | – سنسور شتابسنج، مجاورت، اثر هال، ژیروسکوپ – مجهز به تراشه BCM 43015 | |||
اتصالات و امکانات | ||||
بلوتوث | 5.0 | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C و شارژ بیسیم | |||
شارژدهی | – حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) – حداکثر 5.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) – حداکثر 5.5 ساعت حالت مکالمه (خاموش بودن حذف نویز) – حداکثر 4.5 ساعت حالت مکالمه (روشن بودن حذف نویز) – حداکثر 29 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) – حداکثر 20 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) | |||
امکانات نرمافزاری | سازگار با دستگاههای اندروید 5.0 (با رم بیشتر از 1.5 گیگابایت) و iOS 10 به بالا | |||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | – پشتیبانی از پروفایلهای HFP, A2DP, AVRCP – پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC | |||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی برای تنظیم حجم صدا، تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه با ضربه به ایرباد | |||
سایر | – سازگار با گوشی هوشمند و دستیارهای صوتی Siri و Google Assistant و Bixby – طراحی ارگونومیک – امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ – کدک Scalable سامسونگ برای ارتباط پایدار بلوتوث با پشتیبانی از UHQ – امکان شارژ Wireless PowerShare در گوشیهای Galaxy Note20, Z Fold2, S20, Z Flip, Note10 S10 و Galaxy Fold | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
وزن | – 11.2 (ایربادها) – 42.2 (محفظه شارژ) | |||
ابعاد | – 27.8 × 50.2 × 50.0 میلیمتر (محفظه شارژ) – 4.9 × 27.3 × 16.5 میلیمتر (ایرباد) | |||
رنگ | مشکی، سفید، برنزی | |||
اقلام همراه | – دفترچه راهنما – نگهدارنده گوشی – ایرباد با اندازههای مختلف – کابل USB نوع C |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.