توضیحات
مشخصات فنی ایمیلب W11 شیائومی
XIAOMI IMILAB W11
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | Kieslect Lady Watch L11 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده به بازار | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 46.3 در 40.5 در 11.4 میلیمتر | |||
وزن | 21.9 گرم | |||
سیمکارت | خیر | |||
– بدنه از جنس آلیاژ روی – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
نمایشگر | ||||
نوع | TFT | |||
سایز | 1.09 اینچ | |||
رزولوشن | 240 در 240 پیکسل | |||
نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 4.4 و iOS 9 و بالاتر | |||
پردازنده مرکزی | Realtek RTL8762C | |||
حافظه | ||||
حافظه داخلی | – 160 کیلوبایت رم – 384 کیلوبایت رام – 128 مگابایت حافظهی فلش | |||
صدا | ||||
نوع هشدار | ویبره | |||
اسپیکر | خیر | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت | |||
استندبای | – تا 3 روز (استفادهی عادی) – تا 15 روز (استندبای) | |||
مکالمه | خیر | |||
پخش موسیقی | خیر | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج | |||
پیامرسانی | – اعلام اعلانهای دریافتی – نمایش پیامهای متنی | |||
پشتیبانی از 9 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، گامشمار، پایش وضعیت سلامت بانوان، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، محاسبه کالری مصرف شده، هشدار عدم تحرک، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، کنترل موسیقی، پیدا کردن گوشی از طریق ساعت، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی | ||||
شبکه | ||||
فناوری | فاقد ارتباطات سلولار | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | خیر | |||
بلوتوث | 5.0 | |||
GPS | خیر | |||
NFC | خیر | |||
USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | |||
متفرقه | ||||
رنگها | صورتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.