توضیحات
مشخصات فنی ای دیتا HD710 Pro ظرفیت 2 ترابایت
ADATA HD710 PRO 2.5 INCH 2T
نوع حافظه | ||||
---|---|---|---|---|
کاربری | اکسترنال | |||
دستهبندی کلی | اکسترنال قابل حمل | |||
فرم فکتور | 2.5 اینچ | |||
رابط اتصال بیرونی | USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1) | |||
مشخصات فنی | ||||
ظرفیت | 2 ترابایت | |||
سرعت چرخش دیسک | 5400 دور در دقیقه | |||
حداکثر پهنای باند انتقال اطلاعات | 5 گیگابیت بر ثانیه با رابط USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1) | |||
نیازمند منبع برق خارجی | ندارد | |||
ولتاژ و جریان عملیاتی | 5 ولت / 900 میلیآمپر | |||
دمای عملیاتی | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | |||
قابلیتها | ||||
پشتیبانی از RAID | ندارد | |||
پشتیبانی از NCQ | ندارد | |||
پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | |||
حسگر شوک | دارد | |||
مقاوم در برابر نفوذ آب | دارد | |||
استاندارد ضد آب | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 2 متر به مدت 60 دقیقه) | |||
مقاوم در برابر گرد و غبار | دارد | |||
مقاوم در برابر رطوبت هوا | ندارد | |||
مقاوم در برابر خش | دارد | |||
ضد لغزش | ندارد | |||
مقاوم در برابر ضربه | دارد | |||
آستانه تحمل ضربه | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع حداکثر 1.5 متر | |||
مقاوم در برابر لرزش | ||||
اسلات امنیتی | ||||
سیستم عاملهای پشتیبانی شده | – ویندوز XP و بالاتر – مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر – لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر | |||
تاییدیهها | CE, FCC, VCCI, RoHS, KC, EAC, RCM, BSMI | |||
سایر قابلیتها | دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G | |||
مشخصات ظاهری | ||||
ابعاد | 21.5 × 98.5 × 133 میلیمتر | |||
وزن | 270 گرم | |||
جنس بدنه | پلاستیک سه لایه | |||
رنگ | مشکی، زرد، آبی، قرمز | |||
نشانگر LED | دارد | |||
کلید پاور | ندارد | |||
اقلام همراه | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.