توضیحات
مشخصات فنی انویدیا جی فورس 220
NVIDIA GEFORCE 220
ویژگیهای عمومی | ||||
---|---|---|---|---|
مدل تراشه | G94 | |||
ریزمعماری | Tesla | |||
پردازنده | ||||
تعداد هسته | 48 | |||
لیتوگرافی | 65 نانومتر | |||
فرکانس پایه | 600 مگاهرتز | |||
توان پردازشی | 144 گیگافلاپس | |||
سایر ویژگیهای پردازشی | – 24 واحد مپینگ تکسچر (TMU) – 16 واحد خروجی رندر (ROP) – 6 واحد SM | |||
حافظه | ||||
ظرفیت حافظه | 1024 مگابایت | |||
نوع حافظه | GDDR3 | |||
پهنای باند حافظه | 44.80 گیگابایت بر ثانیه | |||
پهنای BUS | 256 بیت | |||
مصرف انرژی | ||||
توان مصرفی کارت گرافیک | 58 وات | |||
حداقل توان پاور پشنهادی | 250 وات | |||
خروجی تصویر | ||||
حداکثر تعداد مانیتور قابل اتصال | 3 | |||
درگاههای خروجی | – 1 درگاه HDMI – 1 درگاه DVI – 1 درگاه VGA | |||
سایر ویژگیها | ||||
رابط اتصال | PCI-Express 2.0 | |||
نسخه Direct X | 11.1 | |||
نسخه Open GL | 3.3 | |||
نسخه Open CL | 1.1 | |||
ارتفاع | 1 اسلات |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.